Back - Zurück

Ferrari Victories Statistics - Siege Statistiken 1990-99

Here are all the statistics of every race that Ferrari has ever won in F1 history. Every car and driver in the points of those races, as well as the fastest lap driver is listed here. -
Hier sind alle Statistiken von jedem Rennen, welches Ferrari jemals in der F1 gewonnen hat. Aus diesen Rennen sind jedes Auto und Fahrer in den Punkten, sowie jeder Fahrer einer schnellsten Runde hier aufgeführt.

= Fastest Lap - Schnellste Runde

< 1981 - 1989

 2000 - 2003  >

1990

Mar-25 1990 - Interlagos - Brazil - Brasilien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Alain Prost   Ferrari 1:37:21.258 6 9.00  
2 2 Gerhard Berger McLaren -00:13.564 2 6.00  
3 3 Ayrton Senna   McLaren -00:37.722 1 4.00  
4 4 Nigel Mansell   Ferrari -00:47.266 5 3.00  
5 5 Thierry Boutsen   Williams -1 lap 3 2.00  
6 6 Nelson Piquet   Benetton -1 lap 13 1.00

 

Jun-24 1990 - Mexico City - Mexico - Mexiko
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Alain Prost Ferrari 1:32:35.783 13 9.00  
2 2 Nigel Mansell   Ferrari -00:25.351 4 6.00  
3 3 Gerhard Berger   McLaren -00:25.530 1 4.00  
4 4 Alessandro Nannini   Benetton -00:41.099 14 3.00  
5 5 Thierry Boutsen   Williams -00:46.669 5 2.00  
6 6 Nelson Piquet   Benetton -00:46.943 8 1.00

 

Jul-08 1990 - Paul Ricard - France - Frankreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Alain Prost   Ferrari 1:33:29.606 4 9.00  
2 2 Ivan Capelli   Leyton House -00:08.626 7 6.00  
3 3 Ayrton Senna   McLaren -00:11.606 3 4.00  
4 4 Nelson Piquet   Benetton -00:41.207 9 3.00  
5 5 Gerhard Berger   McLaren -00:41.619 2 2.00  
6 6 Riccardo Patrese   Williams -01:09.351 6 1.00  
18 18 Nigel Mansell Ferrari -8 laps 1  

 

Jul-15 1990 - Silverstone - Great Britain - GB
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Alain Prost   Ferrari 1:18:30.999 5 9.00  
2 2 Thierry Boutsen   Williams -00:39.092 4 6.00  
3 3 Ayrton Senna   McLaren -00:43.088 2 4.00  
4 4 Eric Bernard   Lola -01:15.302 8 3.00  
5 5 Nelson Piquet   Benetton -01:24.003 11 2.00  
6 6 Aguri Suzuki   Lola -1 lap 9 1.00  
15 15 Nigel Mansell Ferrari 55laps 1   Gearbox-Getriebe

 

Sep-23 1990 - Estoril - Portugal
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Nigel Mansell   Ferrari 1:22:11.014 1 9.00  
2 2 Ayrton Senna   McLaren -00:02.808 3 6.00  
3 3 Alain Prost   Ferrari -00:04.189 2 4.00  
4 4 Gerhard Berger   McLaren -00:05.896 4 3.00  
5 5 Nelson Piquet   Benetton -00:57.418 6 2.00  
6 6 Alessandro Nannini   Benetton -00:58.249 9 1.00  
7 7 Riccardo Patrese Williams -1 lap 5  

 

Sep-30 1990 - Jerez - Spain - Spanien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Alain Prost   Ferrari 1:48:01.461 2 9.00  
2 2 Nigel Mansell   Ferrari -00:22.064 3 6.00  
3 3 Alessandro Nannini   Benetton -00:34.874 9 4.00  
4 4 Thierry Boutsen   Williams -00:43.296 7 3.00  
5 5 Riccardo Patrese Williams -00:57.530 6 2.00  
6 6 Aguri Suzuki   Lola -01:03.728 15 1.00

To the top - Nach Oben

1994

Jul-31 1994 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gerhard Berger   Ferrari 1:22:37.272 1 10.00  
2 2 Olivier Panis   Ligier -00:54.779 12 6.00  
3 3 Eric Bernard   Ligier -01:05.042 14 4.00  
4 4 Christian Fittipaldi   Footwork -01:21.609 17 3.00  
5 5 Gianni Morbidelli   Footwork -01:30.544 16 2.00  
6 6 Erik Comas   Larrousse -01:45.445 22 1.00  
13 13 David Coulthard Williams 17 laps 6   Electrics-Elektrik
16 16 Jean Alesi   Ferrari 0 laps 2   Accident-Unfall

1995

Jun-11 1995 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jean Alesi   Ferrari 1:44:54.171 5 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Jordan -00:31.477 9 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Jordan -00:35.980 8 4.00  
4 4 Olivier Panis   Ligier -00:41.314 11 3.00  
5 5 Michael Schumacher Benetton -00:44.676 1 2.00  
6 6 Gianni Morbidelli   Footwork -1 lap 13 1.00  
11 11 Gerhard Berger   Ferrari 61 laps 4   Accident-Unfall

1996

Jun-02 1996 - Barcelona - Spain - Spanien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:59:49.307 3 10.00  
2 2 Jean Alesi   Benetton -00:45.302 4 6.00  
3 3 Jacques Villeneuve   Williams -00:48.388 2 4.00  
4 4 Heinz-Harald Frentzen   Sauber -1 lap 11 3.00  
5 5 Mika Hakkinen   McLaren -1 lap 10 2.00  
6 6 Pedro Paulo Diniz   Ligier -2 laps 17 1.00  
14 14 Eddie Irvine   Ferrari 1 lap 6   Spun Off-Dreher

 

Aug-25 1996 - Spa-Francorchamps - Belgium - Belgien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:28:15.125 3 10.00  
2 2 Jacques Villeneuve   Williams -00:05.602 1 6.00  
3 3 Mika Hakkinen   McLaren -00:15.710 6 4.00  
4 4 Jean Alesi   Benetton -00:19.125 7 3.00  
5 5 Damon Hill   Williams -00:29.179 2 2.00  
6 6 Gerhard Berger Benetton -00:28.896 5 1.00  
13 13 Eddie Irvine   Ferrari 30 laps 9   Gearbox-Getriebe

 

Sep-08 1996 - Monza - Italy - Italien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:17:43.632 3 10.00  
2 2 Jean Alesi   Benetton -00:18.265 6 6.00  
3 3 Mika Hakkinen   McLaren -01:06.635 4 4.00  
4 4 Martin Brundle   Jordan -01:25.217 9 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Jordan -01:25.475 10 2.00  
6 6 Pedro Paulo Diniz   Ligier -1 lap 14 1.00  
12 12 Eddie Irvine   Ferrari 24 laps 7   Accident-Unfall

To the top - Nach Oben

1997

May-11 1997 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 2:00:05.654 2 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Stewart -00:53.306 10 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Ferrari -01:22.118 15 4.00  
4 4 Olivier Panis   Prost -01:44.402 12 3.00  
5 5 Mika Salo   Tyrrell -1 lap 14 2.00  
6 6 Giancarlo Fisichella   Jordan -1 lap 4 1.00

 

Jun-15 1997 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:17:40.616 1 10.00  
2 2 Jean Alesi   Benetton -00:02.565 8 6.00  
3 3 Giancarlo Fisichella   Jordan -00:03.219 6 4.00  
4 4 Heinz-Harald Frentzen   Williams -00:03.768 4 3.00  
5 5 Johnny Herbert   Sauber -00:04.716 13 2.00  
6 6 Shinji Nakano   Prost -00:36.701 19 1.00  
7 7 David Coulthard McLaren -00:37.753 5    
20 20 Eddie Irvine   Ferrari 0 laps 12   Spun Off-Dreher

 

Jun-29 1997 - Magny-Cours - France - Frankreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:38:50.492 1 10.00  
2 2 Heinz-Harald Frentzen   Williams -00:23.537 2 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Ferrari -01:14.801 5 4.00  
4 4 Jacques Villeneuve   Williams -01:21.784 4 3.00  
5 5 Jean Alesi   Benetton -01:22.735 8 2.00  
6 6 Ralf Schumacher   Jordan -01:29.871 3 1.00

 

Aug-24 1997 - Spa-Francorchamps - Belgium - Belgien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:33:46.717 3 10.00  
2 2 Giancarlo Fisichella   Jordan -00:26.753 4 6.00  
3 3 Heinz-Harald Frentzen   Williams -00:32.147 7 4.00  
4 4 Johnny Herbert   Sauber -00:39.025 11 3.00  
5 5 Jacques Villeneuve Williams -00:40.103 1 2.00  
6 6 Gerhard Berger   Benetton -01:03.741 15 1.00  
10 10 Eddie Irvine   Ferrari -1 lap 17

 

Oct-12 1997 - Suzuka - Japan
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:29:48.446 2 10.00  
2 2 Heinz-Harald Frentzen Williams -00:01.378 6 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Ferrari -00:26.384 3 4.00  
4 4 Mika Hakkinen   McLaren -00:27.129 4 3.00  
5 5 Jean Alesi   Benetton -00:40.403 7 2.00  
6 6 Johnny Herbert   Sauber -00:41.630 8 1.00

To the top - Nach Oben

1998

Apr-12 1998 - Buenos Aires - Argentina - Argentinien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:48:36.175 2 10.00  
2 2 Mika Hakkinen   McLaren -00:22.899 3 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Ferrari -00:57.745 4 4.00  
4 4 Alexander Wurz Benetton -01:08.134 8 3.00  
5 5 Jean Alesi   Sauber -01:18.286 11 2.00  
6 6 David Coulthard   McLaren -01:19.751 1 1.00

 

Jun-07 1998 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:40:57.355 3 10.00  
2 2 Giancarlo Fisichella   Benetton -00:16.662 4 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Ferrari -01:00.059 8 4.00  
4 4 Alexander Wurz   Benetton -01:03.232 11 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Stewart -01:21.513 13 2.00  
6 6 Jan Magnussen   Stewart -1 lap 20 1.00

 

Jun-21 1998 - Magny-Cours - France - Frankreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:34:45.026 2 10.00  
2 2 Eddie Irvine   Ferrari -00:19.575 3 6.00  
3 3 Mika Hakkinen   McLaren -00:19.747 1 4.00  
4 4 Jacques Villeneuve   Williams -01:06.965 5 3.00  
5 5 Alexander Wurz   Benetton -1 lap 10 2.00  
6 6 David Coulthard McLaren -1 lap 4 1.00

 

Jul-12 1998 - Silverstone - Great Britain - GB
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:47:12.450 2 10.00  
2 2 Mika Hakkinen   McLaren -00:12.465 1 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Ferrari -00:19.199 5 4.00  
4 4 Alexander Wurz   Benetton -1 lap 11 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Benetton -1 lap 10 2.00  
6 6 Ralf Schumacher   Jordan -1 lap 21 1.00

 

Aug-16 1998 - Hungaroring - Hungary - Ungarn
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:45:25.550 3 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:09.433 2 6.00  
3 3 Jacques Villeneuve   Williams -00:44.444 6 4.00  
4 4 Damon Hill   Jordan -00:55.075 4 3.00  
5 5 Heinz-Harald Frentzen   Williams -00:56.510 7 2.00  
6 6 Mika Hakkinen   McLaren -1 lap 1 1.00  
20 20 Eddie Irvine   Ferrari 13 laps 5   Gearbox-Getriebe

 

Sep-13 1998 - Monza - Italy - Italien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:17:09.672 1 10.00  
2 2 Eddie Irvine   Ferrari -00:37.977 5 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Jordan -00:41.152 6 4.00  
4 4 Mika Hakkinen McLaren -00:55.671 2 3.00  
5 5 Jean Alesi   Sauber -01:01.872 8 2.00  
6 6 Damon Hill   Jordan -01:06.688 14 1.00

To the top - Nach Oben

1999

Mar-07 1999 - Melbourne - Australia - Australien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Eddie Irvine   Ferrari 1:35:01.659 6 10.00  
2 2 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:01.026 5 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Williams -00:07.012 8 4.00  
4 4 Giancarlo Fisichella   Benetton -00:33.418 7 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Stewart -00:54.697 4 2.00  
6 6 Pedro de la Rosa   Arrows -01:24.316 18 1.00  
8 8 Michael Schumacher Ferrari -1 lap 3

 

May-02 1999 - Imola - San Marino
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:33:44.792 3 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:04.265 2 6.00  
3 3 Rubens Barrichello   Stewart -1 lap 6 4.00  
4 4 Damon Hill   Jordan -1 lap 8 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Benetton -1 lap 16 2.00  
6 6 Jean Alesi   Sauber -1 lap 13 1.00  
14 14 Eddie Irvine   Ferrari 46 laps 4   Engine-Motor

 

May-16 1999 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:49:31.812 2 10.00  
2 2 Eddie Irvine   Ferrari -00:30.476 4 6.00  
3 3 Mika Hakkinen McLaren -00:37.483 1 4.00  
4 4 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:54.009 6 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Benetton -1 lap 9 2.00  
6 6 Alexander Wurz   Benetton -1 lap 10 1.00

 

Jul-25 1999 - Spielberg - Austria - Österreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Eddie Irvine   Ferrari 1:28:12.438 3 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:00.313 2 6.00  
3 3 Mika Hakkinen McLaren -00:22.282 1 4.00  
4 4 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:52.803 4 3.00  
5 5 Alexander Wurz   Benetton -01:06.358 10 2.00  
6 6 Pedro Paulo Diniz   Sauber -01:10.933 16 1.00  
9 9 Mika Salo   Ferrari -1 lap 7

 

Aug-01 1999 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Eddie Irvine   Ferrari 1:21:58.594 5 10.00  
2 2 Mika Salo   Ferrari -00:01.007 4 6.00  
3 3 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:05.195 2 4.00  
4 4 Ralf Schumacher   Williams -00:12.809 11 3.00  
5 5 David Coulthard McLaren -00:16.823 3 2.00  
6 6 Olivier Panis   Prost -00:29.879 7 1.00

 

Oct-17 1999 - Sepang - Malaysia
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Eddie Irvine   Ferrari 1:36:18.494 2 10.00  
2 2 Michael Schumacher Ferrari -00:01.040 1 6.00  
3 3 Mika Hakkinen   McLaren -00:09.743 4 4.00  
4 4 Johnny Herbert   Stewart -00:17.538 5 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Stewart -00:32.296 6 2.00  
6 6 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:34.884 14 1.00

 

< 1981 - 1989

 2000 - 2003  >

To the top - Nach Oben