Back - Zurück

Ferrari Victories Statistics - Siege Statistiken 1981-89

Here are all the statistics of every race that Ferrari has ever won in F1 history. Every car and driver in the points of those races, as well as the fastest lap driver is listed here. -
Hier sind alle Statistiken von jedem Rennen, welches Ferrari jemals in der F1 gewonnen hat. Aus diesen Rennen sind jedes Auto und Fahrer in den Punkten, sowie jeder Fahrer einer schnellsten Runde hier aufgeführt.

= Fastest Lap - Schnellste Runde

< 1970 - 1979

 1990 - 1999  >

1981

May-31 1981 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gilles Villeneuve   Ferrari 1:54:23.380 2 9.00  
2 2 Alan Jones Williams -00:39.910 7 6.00  
3 3 Jacques Laffite   Talbot 1:55:52.620 8 4.00  
4 4 Didier Pironi   Ferrari -1 lap 17 3.00  
5 5 Eddie Cheever   Tyrrell -2 laps 15 2.00  
6 6 Marc Surer   Ensign -2 laps 19 1.00  
7 7 Patrick Tambay   Theodore -4 laps 16  

 

Jun-21 1981 - Jarama - Spain - Spanien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gilles Villeneuve   Ferrari 1:46:35.010 7 9.00  
2 2 Jacques Laffite   Ligier -00:00.220 1 6.00  
3 3 John Watson   McLaren -00:00.580 4 4.00  
4 4 Carlos Reutemann   Williams -00:01.010 3 3.00  
5 5 Elio de Angelis   Lotus -00:01.240 10 2.00  
6 6 Nigel Mansell   Lotus -00:28.580 11 1.00  
7 7 Alan Jones Williams -00:56.580 2    
15 15 Didier Pironi   Ferrari -4 laps 13

To the top - Nach Oben

1982

Apr-25 1982 - Imola - San Marino
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Didier Pironi Ferrari 1:36:38.887 6 9.00  
2 2 Gilles Villeneuve   Ferrari -00:00.366 3 6.00  
3 3 Michele Alboreto   Tyrrell -01:07.684 5 4.00  
4 4 Jean-Pierre Jarier   Osella -1 lap 9 3.00  
5 5 Eliseo Salazar   ATS -3 laps 14 2.00  
6 6 Manfred Winkelhock   ATS -6 laps DQ 12   Underweight-Untergewicht

 

Jul-03 1982 - Zandvoort - Netherlands - Holland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Didier Pironi   Ferrari 1:38:03.254 4 9.00  
2 2 Nelson Piquet   Brabham -00:21.649 3 6.00  
3 3 Keke Rosberg   Williams -00:22.365 7 4.00  
4 4 Niki Lauda   McLaren -01:22.720 5 3.00  
5 5 Derek Daly   Williams -1 lap 12 2.00  
6 6 Mauro Baldi   Arrows -1 lap 16 1.00  
7 7 Michele Alboreto   Tyrrell -1 lap 14    
8 8 Patrick Tambay   Ferrari -1 lap 6    
25 25 Derek Warwick Toleman 15 laps 13   Oil Union-Ölversorgung

 

Aug-08 1982 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Patrick Tambay   Ferrari 1:27:25.178 5 9.00  
2 2 Rene Arnoux   Renault -00:16.379 3 6.00  
3 3 Keke Rosberg   Williams -1 lap 10 4.00  
4 4 Michele Alboreto   Tyrrell -1 lap 7 3.00  
5 5 Bruno Giacomelli   Alfa Romeo -1 lap 12 2.00  
6 6 Marc Surer   Arrows -1 lap 27 1.00  
17 17 Nelson Piquet Brabham 18 laps 4   Accident-Unfall
26 26 Didier Pironi   Ferrari DNS 1   Injured-Verletzt

To the top - Nach Oben

1983

May-01 1983 - Imola - San Marino
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Patrick Tambay   Ferrari 1:37:52.460 3 9.00  
2 2 Alain Prost   Renault -00:48.781 4 6.00  
3 3 Rene Arnoux   Ferrari -1 lap 1 4.00  
4 4 Keke Rosberg   Williams -1 lap 11 3.00  
5 5 John Watson   McLaren -1 lap 24 2.00  
6 6 Marc Surer   Arrows -1 lap 12 1.00  
13 13 Riccardo Patrese Brabham -6 laps 5

 

Jun-12 1983 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rene Arnoux   Ferrari 1:48:31.838 1 9.00  
2 2 Eddie Cheever   Renault -00:42.029 6 6.00  
3 3 Patrick Tambay Ferrari -00:52.610 4 4.00  
4 4 Keke Rosberg   Williams -01:17.048 9 3.00  
5 5 Alain Prost   Renault -1 lap 2 2.00  
6 6 John Watson   McLaren -1 lap 20 1.00

 

Aug-07 1983 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rene Arnoux Ferrari 1:27:10.319 2 9.00  
2 2 Andrea de Cesaris   Alfa Romeo -01:10.652 3 6.00  
3 3 Riccardo Patrese   Brabham -01:44.093 8 4.00  
4 4 Alain Prost   Renault -02:00.750 5 3.00  
5 5 John Watson   McLaren -1 lap 23 2.00  
6 6 Jacques Laffite   Williams -1 lap 15 1.00  
21 21 Patrick Tambay   Ferrari 11 laps 1   Engine-Motor

 

Aug-28 1983 - Zandvoort - Netherlands - Holland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rene Arnoux Ferrari 1:38:41.950 10 9.00  
2 2 Patrick Tambay   Ferrari -00:20.839 2 6.00  
3 3 John Watson   McLaren -00:43.741 15 4.00  
4 4 Derek Warwick   Toleman -01:16.839 7 3.00  
5 5 Mauro Baldi   Alfa Romeo -01:24.292 12 2.00  
6 6 Michele Alboreto   Tyrrell -1 lap 18 1.00

1984

Apr-29 1984 - Zolder - Belgium - Belgien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michele Alboreto   Ferrari 1:36:32.048 1 9.00  
2 2 Derek Warwick   Renault -00:42.386 4 6.00  
3 3 Rene Arnoux Ferrari -01:09.803 2 4.00  
4 4 Keke Rosberg   Williams -1 lap 3 3.00  
5 5 Elio de Angelis   Lotus -1 lap 5 2.00  
6 6 Ayrton Senna   Toleman -2 laps 19 1.00

To the top - Nach Oben

1985

Jun-16 1985 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michele Alboreto   Ferrari 1:46:01.813 3 9.00  
2 2 Stefan Johansson   Ferrari -00:01.957 4 6.00  
3 3 Alain Prost   McLaren -00:04.341 5 4.00  
4 4 Keke Rosberg   Williams -00:27.821 8 3.00  
5 5 Elio de Angelis   Lotus -00:43.349 1 2.00  
6 6 Nigel Mansell   Williams -01:17.878 16 1.00  
16 16 Ayrton Senna Lotus -5 laps 2

 

Aug-04 1985 - Nurburgring - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michele Alboreto   Ferrari 1:35:31.337 8 9.00  
2 2 Alain Prost   McLaren -00:11.661 3 6.00  
3 3 Jacques Laffite   Ligier -00:51.154 13 4.00  
4 4 Thierry Boutsen   Arrows -00:55.279 15 3.00  
5 5 Niki Lauda McLaren -01:13.972 12 2.00  
6 6 Nigel Mansell   Williams -01:16.820 10 1.00  
7 7 Gerhard Berger   Arrows -1 lap 17    
8 8 Stefan Bellof   Tyrrell -1 lap 19    
9 9 Stefan Johansson   Ferrari -1 lap 2  

To the top - Nach Oben

1987

Nov-01 1987 - Suzuka - Japan
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gerhard Berger   Ferrari 1:32:58.072 1 9.00  
2 2 Ayrton Senna   Lotus -00:17.384 8 6.00  
3 3 Stefan Johansson   McLaren -00:17.694 10 4.00  
4 4 Michele Alboreto   Ferrari -01:20.441 4 3.00  
5 5 Thierry Boutsen   Benetton -01:25.576 3 2.00  
6 6 Satoru Nakajima   Lotus -01:36.479 12 1.00  
7 7 Alain Prost McLaren -1 lap 2  

 

Nov-15 1987 - Adelaide - Australia - Australien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gerhard Berger Ferrari 1:52:56.144 1 9.00  
2 2 Michele Alboreto   Ferrari -01:07.884 6 6.00  
3 3 Thierry Boutsen   Benetton -1 lap 5 4.00  
4 4 Jonathan Palmer   Tyrrell -2 laps 19 3.00  
5 5 Yannick Dalmas   Lola -3 laps 21    
6 6 Roberto Moreno   AGS -3 laps 25 1.00

1988

Sep-11 1988 - Monza - Italy - Italien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gerhard Berger   Ferrari 1:17:39.744 3 9.00  
2 2 Michele Alboreto Ferrari -00:00.502 4 6.00  
3 3 Eddie Cheever   Arrows -00:35.532 6 3.00  
4 4 Derek Warwick   Arrows -00:36.114 7 3.00  
5 5 Ivan Capelli   March -00:52.522 11 2.00  
6 6 Thierry Boutsen   Benetton -00:59.878 8 1.00

To the top - Nach Oben

1989

Mar-26 1989 - de Janeiro - Brazil - Brasilien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Nigel Mansell   Ferrari 1:38:58.744 6 9.00  
2 2 Alain Prost   McLaren -00:07.809 5 6.00  
3 3 Mauricio Gugelmin   March -00:09.370 12 4.00  
4 4 Johnny Herbert   Benetton -00:10.493 10 3.00  
5 5 Derek Warwick   Arrows -00:17.866 8 2.00  
6 6 Alessandro Nannini   Benetton -00:18.241 11 1.00  
15 15 Riccardo Patrese Williams 51 laps 2   Camshaft-Nockenwelle
26 26 Gerhard Berger   Ferrari 0 laps 3   Accident-Unfall

 

Aug-13 1989 - Hungaroring - Hungary - Ungarn
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Nigel Mansell Ferrari 1:49:38.650 12 9.00  
2 2 Ayrton Senna   McLaren -00:25.967 2 6.00  
3 3 Thierry Boutsen   Williams -00:38.354 4 4.00  
4 4 Alain Prost   McLaren -00:44.177 5 3.00  
5 5 Eddie Cheever   Arrows -00:45.106 16 2.00  
6 6 Nelson Piquet   Lotus -01:12.039 17 1.00  
15 15 Gerhard Berger   Ferrari 56 laps 6   Gearbox-Getriebe

 

Sep-24 1989 - Estoril - Portugal
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gerhard Berger Ferrari 1:36:48.546 2 9.00  
2 2 Alain Prost   McLaren -00:32.637 4 6.00  
3 3 Stefan Johansson   Onyx -00:55.325 12 4.00  
4 4 Alessandro Nannini   Benetton -01:22.369 13 3.00  
5 5 Pierluigi Martini   Minardi -1 lap 5 2.00  
6 6 Jonathan Palmer   Tyrrell -1 lap 18 1.00  
18 18 Nigel Mansell   Ferrari 48 laps DQ 3   Ignored Black Flag-ignorieren der Schwarzen Flagge

 

< 1970 - 1979

 1990 - 1999  >

To the top - Nach Oben