Back - Zurück

Ferrari Victories Statistics - Siege Statistiken 1970-79

Here are all the statistics of every race that Ferrari has ever won in F1 history. Every car and driver in the points of those races, as well as the fastest lap driver is listed here. -
Hier sind alle Statistiken von jedem Rennen, welches Ferrari jemals in der F1 gewonnen hat. Aus diesen Rennen sind jedes Auto und Fahrer in den Punkten, sowie jeder Fahrer einer schnellsten Runde hier aufgeführt.

= Fastest Lap - Schnellste Runde

< 1960 - 1968

 1981 - 1989  >

1970

Aug-16 1970 - Österreichring - Austria - Österreich
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jacky Ickx Ferrari 1:50:43.100 3 9.00  
2 2 Clay Regazzoni Ferrari -00:00.700 2 6.00  
3 3 Rolf Stommelen   Brabham -01:20.800 17 4.00  
4 4 Pedro Rodriguez   BRM -1 Lap-Runde 22 3.00  
5 5 Jackie Oliver   BRM -1 Lap-Runde 14 2.00  
6 6 Jean-Pierre Beltoise   Matra -1 Lap-Runde 7 1.00  
7 7 Ignazio Giunti   Ferrari -1 Lap-Runde 5  

 

Sep-06 1970 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Clay Regazzoni Ferrari 1:39:06.880 3 9.00  
2 2 Jackie Stewart   March -00:05.730 4 6.00  
3 3 Jean-Pierre Beltoise   Matra -00:05.800 15 4.00  
4 4 Denny Hulme   McLaren -00:06.150 9 3.00  
5 5 Rolf Stommelen   Brabham -00:06.410 20 2.00  
6 6 Francois Cevert   March -01:03.460 11 1.00  
13 13 Jacky Ickx   Ferrari 26 Laps-Runden 1   Clutch-Kupplung
17 17 Ignazio Giunti   Ferrari 15 Laps-Runden 5   Fuel Metering Unit-Spritanzeiger

 

Sep-20 1970 - Mont-Tremblant - Canada - Kanada
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jacky Ickx   Ferrari 2:21:18.400 2 9.00  
2 2 Clay Regazzoni Ferrari -00:04.800 3 6.00  
3 3 Chris Amon   March -00:57.900 6 4.00  
4 4 Pedro Rodriguez   BRM -1 Lap-Runde 7 3.00  
5 5 John Surtees   Surtees -1 Lap-Runde 5 2.00  
6 6 Peter Gethin   McLaren -2 Laps-Runden 11 1.00

 

Oct-25 1970 - Mexico City - Mexico
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jacky Ickx Ferrari 1:53:28.360 3 9.00  
2 2 Clay Regazzoni   Ferrari -00:45.060 1 6.00  
3 3 Denny Hulme   McLaren -00:45.570 14 4.00  
4 4 Chris Amon   March -00:46.650 5 3.00  
5 5 Jean-Pierre Beltoise   Matra -00:49.710 6 2.00  
6 6 Pedro Rodriguez   BRM -01:24.760 7 1.00

To the top - Nach Oben

1971

Mar-06 1971 - Kyalami - South Africa - Süd Afrika
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Mario Andretti Ferrari 1:47:35.500 4 9.00  
2 2 Jackie Stewart   Tyrrell -00:20.900 1 6.00  
3 3 Clay Regazzoni   Ferrari -00:31.400 3 4.00  
4 4 Reine Wisell   Lotus -01:09.400 14 3.00  
5 5 Chris Amon   Matra -1 Lap-Runde 2 2.00  
6 6 Denny Hulme   McLaren -1 Lap-Runde 7 1.00  
8 8 Jacky Ickx   Ferrari -1 Lap-Runde 8    

 

Jun-20 1971 - Zandvoort - Netherlands - Holland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jacky Ickx Ferrari 1:56:20.090 1 9.00  
2 2 Pedro Rodriguez   BRM -00:07.990 2 6.00  
3 3 Clay Regazzoni   Ferrari -1 Lap-Runde 4 4.00  
4 4 Ronnie Peterson   March -2 Laps-Runden 13 3.00  
5 5 John Surtees   Surtees -2 Laps-Runden 7 2.00  
6 6 Jo Siffert   BRM -2 Laps-Runden 8 1.00  
23 23 Mario Andretti   Ferrari 7 Laps-Runden 18   Fuel Pump-Benzinpumpe

To the top - Nach Oben

1972

Jul-30 1972 - Nürburgring - Germany - Deutschland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jacky Ickx Ferrari 1:52:21.500 1 9.00  
2 2 Clay Regazzoni   Ferrari -00:48.300 7 6.00  
3 3 Ronnie Peterson   March -01:06.700 4 4.00  
4 4 Howden Ganley   BRM -02:10.200 18 3.00  
5 5 Brian Redman   McLaren -02:35.700 19 2.00  
6 6 Graham Hill   Brabham -02:59.600 15 1.00  
12 12 Arturo Merzario   Ferrari -1 Lap-Runde 22    

1974

Apr-28 1974 - Jarama - Spain - Spanien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 2:00:29.560 1 9.00  
2 2 Clay Regazzoni   Ferrari -00:35.610 3 6.00  
3 3 Emerson Fittipaldi   McLaren -1 Lap-Runde 4 4.00  
4 4 Hans-Joachim Stuck   March -2 Laps-Runden 14 3.00  
5 5 Jody Scheckter   Tyrrell -2 Laps-Runden 9 2.00  
6 6 Denny Hulme   McLaren -2 Laps-Runden 8 1.00

 

Jun-23 1974 - Zandvoort - Netherlands - Holland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:43:00.350 1 9.00  
2 2 Clay Regazzoni   Ferrari -00:08.250 2 6.00  
3 3 Emerson Fittipaldi   McLaren -00:30.270 3 4.00  
4 4 Mike Hailwood   McLaren -00:31.290 4 3.00  
5 5 Jody Scheckter   Tyrrell -00:34.280 5 2.00  
6 6 Patrick Depailler   Tyrrell -00:51.520 8 1.00  
8 8 Ronnie Peterson Lotus -2 Laps-Runden 10    

 

Aug-04 1974 - Nürburgring - Germany - Deutschland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Clay Regazzoni   Ferrari 1:41:35.000 2 9.00  
2 2 Jody Scheckter Tyrrell -00:50.700 4 6.00  
3 3 Carlos Reutemann   Brabham -01:23.300 6 4.00  
4 4 Ronnie Peterson   Lotus -01:24.200 8 3.00  
5 5 Jacky Ickx   Lotus -01:25.000 9 2.00  
6 6 Tom Pryce   Shadow -02:18.100 11 1.00  
25 25 Niki Lauda   Ferrari 0 Laps-Runden 1   Accident-Unfall

To the top - Nach Oben

1975

May-11 1975 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 2:01:21.310 1 9.00  
2 2 Emerson Fittipaldi   McLaren -00:02.780 9 6.00  
3 3 Carlos Pace   Brabham -00:17.810 8 4.00  
4 4 Ronnie Peterson   Lotus -00:38.450 4 3.00  
5 5 Patrick Depailler Tyrrell -00:40.860 12 2.00  
6 6 Jochen Mass   McLaren -00:42.070 15 1.00  
16 16 Clay Regazzoni   Ferrari 36 Laps-Runden 6   Accident-Unfall

 

May-25 1975 - Zolder - Belgium - Belgien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:43:53.980 1 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Tyrrell -00:19.220 9 6.00  
3 3 Carlos Reutemann   Brabham -00:41.820 6 4.00  
4 4 Patrick Depailler   Tyrrell -01:00.080 12 3.00  
5 5 Clay Regazzoni Ferrari -01:03.860 4 2.00  
6 6 Tom Pryce   Shadow -01:28.450 5 1.00

 

Jun-08 1975 - Anderstorp - Sweden - Schweden
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 1:59:18.319 5 9.00  
2 2 Carlos Reutemann   Brabham -00:06.288 4 6.00  
3 3 Clay Regazzoni   Ferrari -00:29.095 12 4.00  
4 4 Mario Andretti   Parnelli -00:44.380 15 3.00  
5 5 Mark Donohue   Penske -01:30.763 16 2.00  
6 6 Tony Brise   Hill -1 Lap-Runde 17 1.00

 

Jul-06 1975 - Paul Ricard - France - Frankreich
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:40:18.840 1 9.00  
2 2 James Hunt   Hesketh -00:01.590 3 6.00  
3 3 Jochen Mass McLaren -00:02.310 7 4.00  
4 4 Emerson Fittipaldi   McLaren -00:39.770 10 3.00  
5 5 Mario Andretti   Parnelli -01:02.080 15 2.00  
6 6 Patrick Depailler   Tyrrell -01:07.400 13 1.00  
23 23 Clay Regazzoni   Ferrari 6 Laps-Runden 9   Engine-Motor

 

Sep-07 1975 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Clay Regazzoni Ferrari 1:22:42.600 2 9.00  
2 2 Emerson Fittipaldi   McLaren -00:16.600 3 6.00  
3 3 Niki Lauda   Ferrari -00:23.200 1 4.00  
4 4 Carlos Reutemann   Brabham -00:55.100 7 3.00  
5 5 James Hunt   Hesketh -00:57.100 8 2.00  
6 6 Tom Pryce   Shadow -01:15.900 14 1.00

 

Oct-05 1975 - Watkins Glen - USA
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:42:58.175 1 9.00  
2 2 Emerson Fittipaldi McLaren -00:04.943 2 6.00  
3 3 Jochen Mass   McLaren -00:47.637 9 4.00  
4 4 James Hunt   Hesketh -00:49.475 15 3.00  
5 5 Ronnie Peterson   Lotus -00:49.986 14 2.00  
6 6 Jody Scheckter   Tyrrell -00:50.321 10 1.00  
15 15 Clay Regazzoni   Ferrari 28 Laps-Runden 11   Withdrew-Rückzug

To the top - Nach Oben

1976

Jan-25 1976 - Interlagos - Brazil - Brasilien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:45:16.780 2 9.00  
2 2 Patrick Depailler   Tyrrell -00:21.470 9 6.00  
3 3 Tom Pryce   Shadow -00:23.840 12 4.00  
4 4 Hans-Joachim Stuck   March -01:28.170 14 3.00  
5 5 Jody Scheckter   Tyrrell -01:56.460 13 2.00  
6 6 Jochen Mass   McLaren -01:58.270 6 1.00  
7 7 Clay Regazzoni   Ferrari -02:15.240 4    
15 15 Jean-Pierre Jarier Shadow 33 Laps-Runden 3   Accident-Unfall

 

Mar-06 1976 - Kyalami - South Africa - Süd Afrika
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 1:42:18.400 2 9.00  
2 2 James Hunt   McLaren -00:01.300 1 6.00  
3 3 Jochen Mass   McLaren -00:45.900 4 4.00  
4 4 Jody Scheckter   Tyrrell -01:08.400 12 3.00  
5 5 John Watson   Penske -1 Lap-Runde 3 2.00  
6 6 Mario Andretti   Parnelli -1 Lap-Runde 13 1.00  
18 18 Clay Regazzoni   Ferrari 52 Laps-Runden 9   Engine-Motor

 

Mar-28 1976 - Long Beach - USA
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Clay Regazzoni Ferrari 1:53:18.471 1 9.00  
2 2 Niki Lauda   Ferrari -00:42.414 4 6.00  
3 3 Patrick Depailler   Tyrrell -00:49.972 2 4.00  
4 4 Jacques Laffite   Ligier -01:12.828 12 3.00  
5 5 Jochen Mass   McLaren -01:22.292 14 2.00  
6 6 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -1 Lap-Runde 16 1.00

 

May-16 1976 - Zolder - Belgium - Belgien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 1:42:53.230 1 9.00  
2 2 Clay Regazzoni   Ferrari -00:03.460 2 6.00  
3 3 Jacques Laffite   Ligier -00:35.380 6 4.00  
4 4 Jody Scheckter   Tyrrell -01:31.080 7 3.00  
5 5 Alan Jones   Surtees -1 Lap-Runde 16 2.00  
6 6 Jochen Mass   McLaren -1 Lap-Runde 18 1.00

 

May-30 1976 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:59:51.470 1 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Tyrrell -00:11.130 5 6.00  
3 3 Patrick Depailler   Tyrrell -01:04.840 4 4.00  
4 4 Hans-Joachim Stuck   March -1 Lap-Runde 6 3.00  
5 5 Jochen Mass   McLaren -1 Lap-Runde 11 2.00  
6 6 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -1 Lap-Runde 7 1.00  
14 14 Clay Regazzoni Ferrari -5 Laps-Runden 2    

 

Jul-18 1976 - Brands Hatch - Great Britain - GB
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 1:44:19.660 1 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Tyrrell -00:16.180 8 6.00  
3 3 John Watson   Penske -1 Lap-Runde 11 4.00  
4 4 Tom Pryce   Shadow -1 Lap-Runde 20 3.00  
5 5 Alan Jones   Surtees -1 Lap-Runde 19 2.00  
6 6 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -2 Laps-Runden 21 1.00  
16 16 Clay Regazzoni   Ferrari 36 Laps-Runden DQ 4   Used Spare Car-Disqualifiziert wegen Benutzung des Ersatzautos

To the top - Nach Oben

1977

Jan-23 1977 - Interlagos - Brazil - Brasilien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Carlos Reutemann   Ferrari 1:45:07.720 2 9.00  
2 2 James Hunt McLaren -00:10.710 1 6.00  
3 3 Niki Lauda   Ferrari -01:47.510 13 4.00  
4 4 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -1 Lap-Runde 16 3.00  
5 5 Gunnar Nilsson   Lotus -1 Lap-Runde 10 2.00  
6 6 Renzo Zorzi   Shadow -1 Lap-Runde 18 1.00

 

Mar-05 1977 - Kyalami - South Africa - Süd Afrika
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda   Ferrari 1:42:21.600 3 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Wolf -00:05.200 5 6.00  
3 3 Patrick Depailler   Tyrrell -00:05.700 4 4.00  
4 4 James Hunt   McLaren -00:09.500 1 3.00  
5 5 Jochen Mass   McLaren -00:19.900 13 2.00  
6 6 John Watson Brabham -00:20.200 14 1.00  
8 8 Carlos Reutemann   Ferrari -00:26.700 11  

 

Jul-31 1977 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 1:31:48.620 3 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Wolf -00:14.330 1 6.00  
3 3 Hans-Joachim Stuck   Brabham -00:20.900 5 4.00  
4 4 Carlos Reutemann   Ferrari -01:00.270 8 3.00  
5 5 Vittorio Brambilla   Surtees -01:27.370 10 2.00  
6 6 Patrick Tambay   Ensign -01:29.810 11 1.00

 

Aug-28 1977 - Zandvoort - Netherlands - Holland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Niki Lauda Ferrari 1:41:45.930 4 9.00  
2 2 Jacques Laffite   Ligier -00:01.890 2 6.00  
3 3 Jody Scheckter   Wolf -1 Lap-Runde 15 4.00  
4 4 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -1 Lap-Runde 17 3.00  
5 5 Patrick Tambay   Ensign -2 Laps-Runden 12 2.00  
6 6 Carlos Reutemann   Ferrari -2 Laps-Runden 6 1.00

To the top - Nach Oben

1978

Jan-29 1978 - Rio de Janeiro - Brazil - Brasilien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Carlos Reutemann Ferrari 1:49:59.860 4 9.00  
2 2 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -00:49.130 7 6.00  
3 3 Niki Lauda   Brabham -00:57.020 10 4.00  
4 4 Mario Andretti   Lotus -01:33.120 3 3.00  
5 5 Clay Regazzoni   Shadow -1 Lap-Runde 15 2.00  
6 6 Didier Pironi   Tyrrell -1 Lap-Runde 19 1.00  
13 13 Gilles Villeneuve   Ferrari 35 Laps-Runden 6   Accident-Unfall

 

Apr-02 1978 - Long Beach - USA
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Carlos Reutemann   Ferrari 1:52:01.301 1 9.00  
2 2 Mario Andretti   Lotus -00:11.061 4 6.00  
3 3 Patrick Depailler   Tyrrell -00:28.951 12 4.00  
4 4 Ronnie Peterson   Lotus -00:45.603 6 3.00  
5 5 Jacques Laffite   Ligier -01:22.884 14 2.00  
6 6 Riccardo Patrese   Arrows -1 Lap-Runde 9 1.00  
7 7 Alan Jones Williams -1 Lap-Runde 8    
16 16 Gilles Villeneuve   Ferrari 38 Laps-Runden 2   Accident-Unfall

 

Jul-16 1978 - Brands Hatch - Great Britain - GB
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Carlos Reutemann   Ferrari 1:42:12.390 8 9.00  
2 2 Niki Lauda Brabham -00:01.230 4 6.00  
3 3 John Watson   Brabham -00:37.250 9 4.00  
4 4 Patrick Depailler   Tyrrell -01:13.270 10 3.00  
5 5 Hans-Joachim Stuck   Shadow -1 Lap-Runde 18 2.00  
6 6 Patrick Tambay   McLaren -1 Lap-Runde 20 1.00  
23 23 Gilles Villeneuve   Ferrari 19 Laps-Runden 13   Driveshaft-Antriebswelle

 

Oct-01 1978 - Watkins Glen - USA
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Carlos Reutemann   Ferrari 1:40:48.800 2 9.00  
2 2 Alan Jones   Williams -00:19.739 3 6.00  
3 3 Jody Scheckter   Wolf -00:45.701 11 4.00  
4 4 Jean-Pierre Jabouille   Renault -01:25.007 9 3.00  
5 5 Emerson Fittipaldi   Fittipaldi -01:28.089 13 2.00  
6 6 Patrick Tambay   McLaren -01:50.210 18 1.00  
15 15 Jean-Pierre Jarier Lotus -4 Laps-Runden 8    
23 23 Gilles Villeneuve   Ferrari 22 Laps-Runden 4   Engine-Motor

 

Oct-08 1978 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gilles Villeneuve   Ferrari 1:57:49.196 3 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Wolf -00:13.372 2 6.00  
3 3 Carlos Reutemann   Ferrari -00:19.408 11 4.00  
4 4 Riccardo Patrese   Arrows -00:24.667 12 3.00  
5 5 Patrick Depailler   Tyrrell -00:28.558 13 2.00  
6 6 Derek Daly   Ensign -00:54.476 15 1.00  
9 9 Alan Jones Williams -01:28.942 5  

To the top - Nach Oben

1979

Mar-03 1979 - Kyalami - South Africa - Süd Afrika
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gilles Villeneuve Ferrari 1:41:49.960 3 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Ferrari -00:03.420 2 6.00  
3 3 Jean-Pierre Jarier   Tyrrell -00:22.110 9 4.00  
4 4 Mario Andretti   Lotus -00:27.880 8 3.00  
5 5 Carlos Reutemann   Lotus -01:06.970 11 2.00  
6 6 Niki Lauda   Brabham -1 Lap-Runde 4 1.00

 

Apr-08 1979 - Long Beach - USA
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gilles Villeneuve Ferrari 1:50:25.400 1 9.00  
2 2 Jody Scheckter   Ferrari -00:29.380 3 6.00  
3 3 Alan Jones   Williams -00:59.690 10 4.00  
4 4 Mario Andretti   Lotus -01:04.330 6 3.00  
5 5 Patrick Depailler   Ligier -01:23.520 4 2.00  
6 6 Jean-Pierre Jarier   Tyrrell -1 Lap-Runde 7 1.00

 

May-13 1979 - Zolder - Belgium - Belgien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jody Scheckter   Ferrari 1:39:59.530 7 9.00  
2 2 Jacques Laffite   Ligier -00:15.360 1 6.00  
3 3 Didier Pironi   Tyrrell -00:35.170 12 4.00  
4 4 Carlos Reutemann   Lotus -00:46.490 10 3.00  
5 5 Riccardo Patrese   Arrows -01:04.310 16 2.00  
6 6 John Watson   McLaren -01:05.850 19 1.00  
7 7 Gilles Villeneuve Ferrari -1 Lap-Runde 6    

 

May-27 1979 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jody Scheckter   Ferrari 1:55:22.480 1 9.00  
2 2 Clay Regazzoni   Williams -00:00.440 16 6.00  
3 3 Carlos Reutemann   Lotus -00:08.570 11 4.00  
4 4 John Watson   McLaren -00:41.310 14 3.00  
5 5 Patrick Depailler Ligier -1 Lap-Runde 3 2.00  
6 6 Jochen Mass   Arrows -7 Laps-Runden 8 1.00  
10 10 Gilles Villeneuve   Ferrari 54 Laps-Runden 2   Transmission-Getriebe

 

Sep-09 1979 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Jody Scheckter   Ferrari 1:22:00.220 3 9.00  
2 2 Gilles Villeneuve   Ferrari -00:00.460 5 6.00  
3 3 Clay Regazzoni Williams -00:04.780 6 4.00  
4 4 Niki Lauda   Brabham -00:54.400 9 3.00  
5 5 Mario Andretti   Lotus -00:59.700 10 2.00  
6 6 Jean-Pierre Jarier   Tyrrell -01:01.550 16 1.00

 

Oct-07 1979 - Watkins Glen - USA
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Gilles Villeneuve   Ferrari 1:52:17.734 3 9.00  
2 2 Rene Arnoux   Renault -00:48.787 7 6.00  
3 3 Didier Pironi   Tyrrell -00:53.199 10 4.00  
4 4 Elio de Angelis   Shadow -01:30.512 20 3.00  
5 5 Hans-Joachim Stuck   ATS -01:41.259 14 2.00  
6 6 John Watson   McLaren -1 Lap-Runde 13 1.00  
8 8 Nelson Piquet Brabham -6 Laps-Runden 2    
10 10 Jody Scheckter   Ferrari 48 Laps-Runden 16   Burst Tyre-Reifenplatzer

 

< 1960 - 1968

 1981 - 1989  >

To the top - Nach Oben