Back - Zurück

Ferrari Victories Statistics - Siege Statistiken 1960-68

Here are all the statistics of every race that Ferrari has ever won in F1 history. Every car and driver in the points of those races, as well as the fastest lap driver is listed here. -
Hier sind alle Statistiken von jedem Rennen, welches Ferrari jemals in der F1 gewonnen hat. Aus diesen Rennen sind jedes Auto und Fahrer in den Punkten, sowie jeder Fahrer einer schnellsten Runde hier aufgeführt.

= Fastest Lap - Schnellste Runde

< 1951 - 1959

1970 - 1979  >

1960

Sep-04 1960 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Phil Hill Ferrari 2:21:09.200 1 8.00  
2 2 Richie Ginther   Ferrari -00:09.200 2 6.00  
3 3 Willy Mairesse   Ferrari -1 Lap-Runde 3 4.00  
4 4 Giulio Cabianca   Cooper -2 Laps-Runden 4 3.00  
5 5 Wolfgang von Trips   Ferrari -2 Laps-Runden 6 2.00  
6 6 Hans Herrmann   Porsche -3 Laps-Runden 10 1.00

1961

May-22 1961 - Zandvoort - Netherlands - Holland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Wolfgang von Trips   Ferrari 2:01:52.100 2 9.00  
2 2 Phil Hill   Ferrari -00:00.900 1 6.00  
3 3 Jim Clark Lotus -00:13.100 11 4.00  
4 4 Stirling Moss   Lotus -00:22.200 11 4.00  
5 5 Richie Ginther   Ferrari -00:22.300 4 3.00  
6 6 Jack Brabham   Cooper -01:20.100 7 1.00

 

Jun-18 1961 - Spa-Francorchamps - Belgium - Belgien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Phil Hill   Ferrari 2:03:03.800 1 9.00  
2 2 Wolfgang von Trips   Ferrari -00:00.700 2 6.00  
3 3 Richie Ginther Ferrari -00:19.500 5 4.00  
4 4 Olivier Gendebien   Ferrari -00:45.600 3 3.00  
5 5 John Surtees   Cooper -01:26.800 4 2.00  
6 6 Dan Gurney   Porsche -01:31.000 10 1.00

 

Jul-02 1961 - Reims - France - Frankreich
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Giancarlo Baghetti   Ferrari 2:14:17.500 12 9.00  
2 2 Dan Gurney   Porsche -00:00.100 9 6.00  
3 3 Jim Clark   Lotus -01:01.100 5 4.00  
4 4 Innes Ireland   Lotus -01:10.100 10 3.00  
5 5 Bruce McLaren   Cooper -01:41.800 8 2.00  
6 6 Graham Hill   BRM -01:41.900 6 1.00  
9 9 Phil Hill Ferrari -2 Laps-Runden 1    
15 15 Richie Ginther   Ferrari 40 Laps-Runden 3   Oil Pressure-Öldruck
20 20 Wolfgang von Trips   Ferrari 18 Laps-Runden 2   Engine-Motor

 

Jul-15 1961 - Aintree - Great Britain - GB
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Wolfgang von Trips   Ferrari 2:40:53.600 4 9.00  
2 2 Phil Hill   Ferrari -00:46.000 1 6.00  
3 3 Richie Ginther   Ferrari -00:46.800 2 4.00  
4 4 Jack Brabham   Cooper -01:08.600 9 3.00  
5 5 Jo Bonnier   Porsche -01:16.200 3 2.00  
6 6 Roy Salvadori   Cooper -01:26.200 13 1.00  
9 9 Tony Brooks BRM -2 Laps-Runden 6    
24 23 Giancarlo Baghetti   Ferrari 27 Laps-Runden 19   Spun Off-Dreher

 

Sep-10 1961 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Phil Hill   Ferrari 2:03:13.000 4 9.00  
2 2 Dan Gurney   Porsche -00:31.200 12 6.00  
3 3 Bruce McLaren   Cooper -02:38.500 14 4.00  
4 4 Jack Lewis   Cooper -02:40.400 16 3.00  
5 5 Tony Brooks   BRM -02:40.500 13 2.00  
6 6 Roy Salvadori   Cooper -1 Lap-Runde 18 1.00  
14 14 Richie Ginther   Ferrari 23 Laps-Runden 3   Engine-Motor
18 18 Giancarlo Baghetti Ferrari 13 Laps-Runden 6   Engine-Motor
19 19 Ricardo Rodriguez   Ferrari 13 Laps-Runden 2   Fuel Pump-Benzinpumpe
31 31 Wolfgang von Trips()   Ferrari 1 Lap-Runde 1   Fatal Accident-Fataler Unfall

To the top - Nach Oben

1963

Aug-04 1963 - Nurburgring - Germany - Deutschland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 John Surtees Ferrari 2:13:06.800 2 9.00  
2 2 Jim Clark   Lotus -01:17.500 1 6.00  
3 3 Richie Ginther   BRM -02:44.900 6 4.00  
4 4 Gerhard Mitter   Porsche -08:11.500 15 3.00  
5 5 Jim Hall   Lotus -1 Lap-Runde 16 2.00  
6 6 Jo Bonnier   Cooper -1 Lap-Runde 12 1.00  
20 20 Willy Mairesse   Ferrari 1 Lap-Runde 7   Accident-Unfall

1964

Aug-02 1964 - Nurburgring - Germany - Deutschland
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 John Surtees Ferrari 2:12:04.800 1 9.00  
2 2 Graham Hill BRM -01:15.600 5 6.00  
3 3 Lorenzo Bandini Ferrari -04:52.800 4 4.00  
4 4 Jo Siffert Brabham -05:23.100 10 3.00  
5 5 Maurice Trintignant BRM -1 Lap-Runde 14 2.00  
6 6 Tony Maggs BRM -1 Lap-Runde 16 1.00

 

Aug-23 1964 - Zeltweg - Austria - Österreich
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Lorenzo Bandini   Ferrari 2:06:18.230 7 9.00  
2 2 Richie Ginther   BRM -00:06.180 5 6.00  
3 3 Bob Anderson   Brabham -3 Laps-Runden 14 4.00  
4 4 Tony Maggs   BRM -3 Laps-Runden 19 3.00  
5 5 Innes Ireland   BRP -3 Laps-Runden 11 2.00  
6 6 Jo Bonnier   Brabham -4 Laps-Runden 10 1.00  
12 12 Dan Gurney Brabham 47 Laps-Runden 4   Suspension-Fahrwerk
18 18 John Surtees   Ferrari 9 Laps-Runden 2   Suspension-Fahrwerk

 

Sep-06 1964 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 John Surtees Ferrari 2:10:51.800 1 9.00  
2 2 Bruce McLaren   Cooper -00:01.060 5 6.00  
3 3 Lorenzo Bandini   Ferrari -1 Lap-Runde 7 4.00  
4 4 Richie Ginther   BRM -1 Lap-Runde 9 3.00  
5 5 Innes Ireland   BRP -1 Lap-Runde 13 2.00  
6 6 Mike Spence   Lotus -1 Lap-Runde 8 1.00  
9 9 Ludovico Scarfiotti   Ferrari -1 Lap-Runde 16  

To the top - Nach Oben

1966

Jun-12 1966 - Spa-Francorchamps - Belgium - Belgien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 John Surtees Ferrari 2:09:11.300 1 9.00  
2 2 Jochen Rindt   Cooper -00:42.100 2 6.00  
3 3 Lorenzo Bandini   Ferrari -1 Lap-Runde 5 4.00  
4 4 Jack Brabham   Brabham -2 Laps-Runden 4 3.00  
5 5 Richie Ginther   Cooper -3 Laps-Runden 8 2.00

 

Sep-04 1966 - Monza - Italy - Italien
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Ludovico Scarfiotti Ferrari 1:47:14.800 2 9.00  
2 2 Mike Parkes   Ferrari -00:05.800 1 6.00  
3 3 Denny Hulme   Brabham -00:06.100 10 4.00  
4 4 Jochen Rindt   Cooper -1 Lap-Runde 8 3.00  
5 5 Mike Spence   Lotus -1 Lap-Runde 14 2.00  
6 6 Bob Anderson   Brabham -2 Laps-Runden 15 1.00  
10 10 Giancarlo Baghetti   Ferrari 59 Laps-Runden NC 16    
13 13 Lorenzo Bandini   Ferrari 34 Laps-Runden 5   Ignition-Zündung

1968

Jul-07 1968 - Rouen - France - Frankreich
NR Fin.Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta.Pos. Points - Punkte Retire reason- Ausfallgrund
1 1 Jacky Ickx   Ferrari 2:25:40.900 3 9.00  
2 2 John Surtees   Honda -01:58.600 7 6.00  
3 3 Jackie Stewart   Matra -1 Lap-Runde 2 4.00  
4 4 Vic Elford   Cooper -2 Laps-Runden 18 3.00  
5 5 Denny Hulme   McLaren -2 Laps-Runden 4 2.00  
6 6 Piers Courage   BRM -3 Laps-Runden 15 1.00  
10 10 Chris Amon   Ferrari -5 Laps-Runden 5    
12 12 Pedro Rodriguez BRM 53 Laps-Runden NC 10  

 

< 1951 - 1959

1970 - 1979  >

To the top - Nach Oben