Back - Zurück

Ferrari Victories Statistics - Siege Statistiken 2000-03

Here are all the statistics of every race that Ferrari has ever won in F1 history. Every car and driver in the points of those races, as well as the fastest lap driver is listed here. -
Hier sind alle Statistiken von jedem Rennen, welches Ferrari jemals in der F1 gewonnen hat. Aus diesen Rennen sind jedes Auto und Fahrer in den Punkten, sowie jeder Fahrer einer schnellsten Runde hier aufgeführt.

= Fastest Lap - Schnellste Runde

< 1990 - 1999

 Back to Index - zur Übersicht >

2000

Mar-12 2000 - Melbourne - Australia - Australien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:34:01.987 3 10.00  
2 2 Rubens Barrichello Ferrari -00:12.600 4 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Williams -00:20.000 11 4.00  
4 4 Jacques Villeneuve   BAR -00:44.400 8 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Benetton -00:44.700 9 2.00  
6 6 Ricardo Zonta   BAR -00:46.400 16 1.00

 

Mar-26 2000 - Interlagos - Brazil - Brasilien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:31:35.271 3 10.00  
2 2 Giancarlo Fisichella   Benetton -00:30.098 5 6.00  
3 3 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -01:17.268 7 4.00  
4 4 Jarno Trulli   Jordan -01:02.780 12 3.00  
5 5 Ralf Schumacher   Williams -1 lap - Runde 11 2.00  
6 6 Jenson Button   Williams -1 lap - Runde 9 1.00  
14 14 Rubens Barrichello   Ferrari 27 laps - Runden 4   Hydraulics-Hydraulik

 

Apr-9 2000 - Imola - San Marino
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:31:39.776 2 10.00  
2 2 Mika Hakkinen McLaren -00:01.168 1 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:51.008 3 4.00  
4 4 Rubens Barrichello   Ferrari -01:29.276 4 3.00  
5 5 Jacques Villeneuve   BAR -1 lap - Runde 9 2.00  
6 6 Mika Salo   Sauber -1 lap - Runde 12 1.00

 

21-May 2000 - Nürburgring - Europe - Europa
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:42:00.307 2 10.00  
2 2 Mika Hakkinen   McLaren -00:13.821 3 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -1 lap - Runde 1 4.00  
4 4 Rubens Barrichello   Ferrari -1 lap - Runde 4 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Benetton -1 lap - Runde 7 2.00  
6 6 Pedro de la Rosa   Arrows -1 lap - Runde 12 1.00

 

18-Jun 2000 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:41:12.313 1 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:00.174 3 6.00  
3 3 Giancarlo Fisichella   Benetton -00:15.365 10 4.00  
4 4 Mika Hakkinen McLaren -00:18.561 4 3.00  
5 5 Jos Verstappen   Arrows -00:52.208 13 2.00  
6 6 Jarno Trulli   Jordan -01:00.687 7 1.00

 

30-Jul 2000 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello Ferrari 1:25:34.418 18 10.00  
2 2 Mika Hakkinen   McLaren -00:07.452 4 6.00  
3 3 David Coulthard McLaren -00:21.168 1 4.00  
4 4 Jenson Button   Williams -00:22.685 16 3.00  
5 5 Mika Salo   Sauber -01:27.112 15 2.00  
6 6 Pedro de la Rosa   Arrows -01:29.790 5 1.00  
22 22 Michael Schumacher   Ferrari 0 laps - Runden 2   Accident-Unfall

 

10-Sep 2000 - Monza - Italy - Italien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:27:31.638 1 10.00  
2 2 Mika Hakkinen McLaren -00:03.810 3 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Williams -00:52.432 7 4.00  
4 4 Jos Verstappen   Arrows -00:59.938 11 3.00  
5 5 Alexander Wurz   Benetton -02:07.426 13 2.00  
6 6 Ricardo Zonta   BAR -02:09.292 17 1.00  
21 21 Rubens Barrichello   Ferrari 0 laps - Runden 2   Accident-Unfall

 

24-Sep 2000 - Indianapolis - USA
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:36:30.883 1 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:12.118 4 6.00  
3 3 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:17.368 7 4.00  
4 4 Jacques Villeneuve   BAR -00:17.935 8 3.00  
5 5 David Coulthard McLaren -00:28.813 2 2.00  
6 6 Ricardo Zonta   BAR -00:51.694 12 1.00

 

08-Oct 2000 - Suzuka - Japan
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:29:53.435 1 10.00  
2 2 Mika Hakkinen McLaren -00:01.837 2 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -01:09.914 3 4.00  
4 4 Rubens Barrichello   Ferrari -01:19.190 4 3.00  
5 5 Jenson Button   Williams -01:25.694 5 2.00  
6 6 Jacques Villeneuve   BAR -1 lap - Runde 9 1.00

 

22-Oct 2000 - Sepang - Malaysia
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:35:54.235 1 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:00.732 3 6.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:18.444 4 4.00  
4 4 Mika Hakkinen McLaren -00:45.269 2 3.00  
5 5 Jacques Villeneuve   BAR -01:10.692 6 2.00  
6 6 Eddie Irvine   Jaguar -01:12.568 7 1.00

To the top - Nach Oben

2001

04-Mar 2001 - Melbourne - Australia - Australien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:38:26.533 1 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:01.717 6 6.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:33.491 2 4.00  
4 4 Nick Heidfeld   Sauber -01:01.479 10 3.00  
5 5 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -01:12.807 4 2.00  
6 6 Kimi Raikkonen   Sauber -01:24.143 13 1.00

 

18-Mar 2001 - Sepang - Malaysia
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:47:34.801 1 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:23.660 2 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:28.555 8 4.00  
4 4 Heinz-Harald Frentzen   Jordan -00:46.543 9 3.00  
5 5 Ralf Schumacher   Williams -00:48.233 3 2.00  
6 6 Mika Hakkinen McLaren -00:48.606 4 1.00

 

29-Apr 2001 - Barcelona - Spain - Spanien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:31:03.305 1 10.00  
2 2 Juan Pablo Montoya   Williams -00:40.738 12 6.00  
3 3 Jacques Villeneuve   BAR -00:49.626 7 4.00  
4 4 Jarno Trulli   Jordan -00:51.253 6 3.00  
5 5 David Coulthard   McLaren -00:51.616 3 2.00  
6 6 Nick Heidfeld   Sauber -01:01.893 10 1.00  
17 17 Rubens Barrichello   Ferrari 51 laps - Runden 4   Suspension-Fahrwerk

 

27-May 2001 - Monte Carlo - Monaco
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:47:22.561 2 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:00.431 4 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Jaguar -00:30.698 6 4.00  
4 4 Jacques Villeneuve   BAR -00:32.454 9 3.00  
5 5 David Coulthard McLaren -1 lap - Runde 1 2.00  
6 6 Jean Alesi   Prost -1 lap - Runde 11 1.00

 

24-Jun 2001 - Nürburgring - Europe - Europa
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:29:42.724 1 10.00  
2 2 Juan Pablo Montoya Williams -00:04.217 3 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:24.993 5 4.00  
4 4 Ralf Schumacher   Williams -00:33.345 2 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Ferrari -00:45.495 4 2.00  
6 6 Mika Hakkinen   McLaren -01:04.868 6 1.00

 

01-Jul 2001 - Magny-Cours - France - Frankreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:33:35.636 2 10.00  
2 2 Ralf Schumacher   Williams -00:10.300 1 6.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:16.300 8 4.00  
4 4 David Coulthard McLaren -00:17.100 3 3.00  
5 5 Jarno Trulli   Jordan -01:04.300 5 2.00  
6 6 Nick Heidfeld   Sauber -1 lap - Runde 9 1.00

 

19-Aug 2001 - Hungaroring - Hungary - Ungarn
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:41:49.675 1 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:03.363 3 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:03.940 2 4.00  
4 4 Ralf Schumacher   Williams -00:49.687 4 3.00  
5 5 Mika Hakkinen McLaren -01:10.293 6 2.00  
6 6 Nick Heidfeld   Sauber -1 lap - Runde 7 1.00

 

02-Sep 2001 - Spa-Francorchamps - Belgium - Belgien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:08:05.002 3 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:10.098 9 6.00  
3 3 Giancarlo Fisichella   Benetton -00:27.700 8 4.00  
4 4 Mika Hakkinen   McLaren -00:36.087 7 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Ferrari -00:54.521 5 2.00  
6 6 Jean Alesi   Jordan -00:59.684 13 1.00

 

14-Oct 2001 - Suzuka - Japan
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:27:33.298 1 10.00  
2 2 Juan Pablo Montoya   Williams -00:03.153 2 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:23.261 7 4.00  
4 4 Mika Hakkinen   McLaren -00:35.539 5 3.00  
5 5 Rubens Barrichello   Ferrari -00:36.544 4 2.00  
6 6 Ralf Schumacher Williams -00:37.122 3 1.00

To the top - Nach Oben

2002

03-Mar 2002 - Melbourne - Australia - Australien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:35:36.792 2 10.00  
2 2 Juan Pablo Montoya   Williams -00:18.628 6 6.00  
3 3 Kimi Raikkonen McLaren -00:25.067 5 4.00  
4 4 Eddie Irvine   Jaguar -1 lap - Runde 19 3.00  
5 5 Mark Webber   Minardi -2 laps - Runden 18 2.00  
6 6 Mika Salo   Toyota -2 laps - Runden 14 1.00  
13 13 Rubens Barrichello   Ferrari 0 laps - Runden 1   Accident-Unfall

 

31-Mar 2002 - Interlagos - Brazil - Brasilien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:31:43.663 2 10.00  
2 2 Ralf Schumacher   Williams -00:00.588 3 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:59.109 4 4.00  
4 4 Jenson Button   Renault -01:06.883 7 3.00  
5 5 Juan Pablo Montoya Williams -01:07.563 1 2.00  
6 6 Mika Salo   Toyota -1 lap - Runde 10 1.00  
21 21 Rubens Barrichello   Ferrari 16 laps - Runden 8   Hydraulics-Hydraulik

 

14-Apr 2002 - Imola - San Marino
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:29:10.789 1 10.00  
2 2 Rubens Barrichello Ferrari -00:17.907 2 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Williams -00:19.755 3 4.00  
4 4 Juan Pablo Montoya   Williams -00:44.725 4 3.00  
5 5 Jenson Button   Renault -01:23.395 9 2.00  
6 6 David Coulthard   McLaren -1 lap - Runde 6 1.00

 

28-Apr 2002 - Barcelona - Spain - Spanien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:30:29.981 1 10.00  
2 2 Juan Pablo Montoya   Williams -00:35.630 4 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:42.623 7 4.00  
4 4 Nick Heidfeld   Sauber -01:06.697 8 3.00  
5 5 Felipe Massa   Sauber -01:18.973 11 2.00  
6 6 Heinz-Harald Frentzen   Arrows -01:20.430 10 1.00  
20 20 Rubens Barrichello   Ferrari 0 laps - Runden 2    

 

12-May 2002 - A1 Ring - Austria - Österreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:33:51.562 3 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:00.182 1 6.00  
3 3 Juan Pablo Montoya   Williams -00:17.730 3 4.00  
4 4 Ralf Schumacher   Williams -00:18.448 2 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Jordan -00:49.965 15 2.00  
6 6 David Coulthard   McLaren -00:50.672 8 1.00

 

09-Jun 2002 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:33:36.111 2 10.00  
2 2 David Coulthard   McLaren -00:01.132 8 6.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:07.082 3 4.00  
4 4 Kimi Raikkonen   McLaren -00:37.583 5 3.00  
5 5 Giancarlo Fisichella   Jordan -00:42.812 6 2.00  
6 6 Jarno Trulli   Renault -00:48.947 10 1.00

 

23-Jun 2002 - Nürburgring - Europe - Europa
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello   Ferrari 1:35:07.426 4 10.00  
2 2 Michael Schumacher Ferrari -00:00.294 3 6.00  
3 3 Kimi Raikkonen   McLaren -00:46.434 6 4.00  
4 4 Ralf Schumacher   Williams -01:06.963 2 3.00  
5 5 Jenson Button   Renault -01:16.934 8 2.00  
6 6 Felipe Massa   Sauber -1 lap - Runde 11 1.00

 

07-Jul 2002 - Silverstone - Great Britain - GB
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:31:45.015 3 10.00  
2 2 Rubens Barrichello Ferrari -00:14.578 2 6.00  
3 3 Juan Pablo Montoya   Williams -00:31.661 1 4.00  
4 4 Jacques Villeneuve   BAR -1 lap - Runde 9 3.00  
5 5 Olivier Panis   BAR -1 lap - Runde 13 2.00  
6 6 Nick Heidfeld   Sauber -1 lap - Runde 10 1.00

 

21-Jul 2002 - Magny-Cours - France - Frankreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:32.09.887 2 10.00  
2 2 Kimi Raikkonen   McLaren -00:01.105 4 6.00  
3 3 David Coulthard McLaren -00:31.976 6 4.00  
4 4 Juan Pablo Montoya   Williams -00:40.676 1 3.00  
5 5 Ralf Schumacher   Williams -00:41.773 5 2.00  
6 6 Jenson Button   Renault -1 lap - Runde 7 1.00  
19 19 Rubens Barrichello   Ferrari 0 laps - Runden 3    

 

28-Jul 2002 - Hockenheim - Germany - Deutschland
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:27:52.078 1 10.00  
2 2 Juan Pablo Montoya   Williams -00:10.503 4 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Williams -00:14.467 2 4.00  
4 4 Rubens Barrichello   Ferrari -00:23.195 3 3.00  
5 5 David Coulthard   McLaren -1 lap - Runde 9 2.00  
6 6 Nick Heidfeld   Sauber -1 lap - Runde 10 1.00

 

18-Aug 2002 - Hungaroring - Hungary - Ungarn
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello   Ferrari 1:41:49.001 1 10.00  
2 2 Michael Schumacher Ferrari -00:00.434 2 6.00  
3 3 Ralf Schumacher   Williams -00:13.355 3 4.00  
4 4 Kimi Raikkonen   McLaren -00:29.478 11 3.00  
5 5 David Coulthard   McLaren -00:37.800 10 2.00  
6 6 Giancarlo Fisichella   Jordan -01:08.400 5 1.00

 

01-Sep 2002 - Spa-Francorchamps - Belgium - Belgien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21:20.634 1 10.00  
2 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:01.976 2 6.00  
3 3 Juan Pablo Montoya   Williams -00:18.445 5 4.00  
4 4 David Coulthard   McLaren -00:19.357 6 3.00  
5 5 Ralf Schumacher   Williams -00:56.440 4 2.00  
6 6 Eddie Irvine   Jaguar -01:17.370 8 1.00

 

15-Sep 2002 - Monza - Italy - Italien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello Ferrari 1:16:19.982 4 10.00  
2 2 Michael Schumacher   Ferrari -00:00.255 2 6.00  
3 3 Eddie Irvine   Jaguar -00:52.579 5 4.00  
4 4 Jarno Trulli   Renault -00:58.219 11 3.00  
5 5 Jenson Button   Renault -01:07.770 17 2.00  
6 6 Olivier Panis   BAR -01:08.491 16 1.00

 

29-Sep 2002 - Indianapolis - USA
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello Ferrari 1:31:07.934 2 10.00  
2 2 Michael Schumacher   Ferrari -00:00.011 1 6.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:07.799 3 4.00  
4 4 Juan Pablo Montoya   Williams -00:09.911 4 3.00  
5 5 Jarno Trulli   Renault -00:56.847 8 2.00  
6 6 Jacques Villeneuve   BAR -00:58.211 7 1.00

 

13-Oct 2002 - Suzuka - Japan
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:26:59.698 1 10.00  
2 2 Rubens Barrichello   Ferrari -00:00.506 2 6.00  
3 3 Kimi Raikkonen   McLaren -00:23.291 4 4.00  
4 4 Juan Pablo Montoya   Williams -00:36.275 6 3.00  
5 5 Takuma Sato   Jordan -01:22.694 7 2.00  
6 6 Jenson Button   Renault -1 lap - Runde 10 1.00

To the top - Nach Oben

2003

03-Apr 2003 - Imola - San Marino
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:28:12.058 1 10.00  
2 2 Kimi Raikkonen   McLaren -00:01.882 6 8.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:02.291 3 6.00  
4 4 Ralf Schumacher   Williams -00:08.802 2 5.00  
5 5 David Coulthard   McLaren -00.09.411 12 4.00  
6 6 Fernando Alonso   Renault -00:43.689 8 3.00
7 7 Juan-Pablo Montoya   Williams -00:45.271 4 2.00  
8 8 Jenson Button   BAR -1 lap - Runde 9 1.00  

 

04-May 2003 - Barcelona - Spain - Spanien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:33:46.933 1 10.00  
2 2 Fernando Alonso   Renault -00:05.716 3 8.00  
3 3 Rubens Barrichello Ferrari -00:18.001 2 6.00  
4 4 Juan-Pablo Montoya   Williams -01:02.222 9 5.00  
5 5 Ralf Schumacher   Williams -1 lap - Runde 7 4.00  
6 6 Cristiano Da Matta   Toyota -1 lap - Runde 13 3.00
7 7 Mark Webber   Jaguar -1 lap - Runde 12 2.00  
8 8 Ralph Firman   Jordan -2 lap - Runden 15 1.00  

 

18-May 2003 - A1 Ring - Austria - Österreich
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:24:04.888 1 10.00  
2 2 Kimi Raikkonen   McLaren -00:03.362 2 8.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:35.510 5 6.00  
4 4 Jenson Button   BAR -00:42.243 7 5.00  
5 5 David Coulthard   McLaren -00:59.740 14 4.00  
6 6 Ralf Schumacher   Williams -1 lap - Runde 10 3.00
7 7 Mark Webber   Jaguar -1 lap - Runde 17 2.00  
8 8 Jarno Trulli   Renault -1 lap - Runde 6 1.00  

 

15-Jun 2003 - Montreal - Canada - Kanada
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher   Ferrari 1:31:13.591 3 10.00  
2 2 Ralf Schumacher   Williams -00:00.784 1 8.00  
3 3 Juan-Pablo Montoya   Williams -00:01.355 2 6.00  
4 4 Fernando Alonso Renault -00:04.481 4 5.00  
5 5 Rubens Barrichello   Ferrari -01:04.261 5 4.00  
6 6 Kimi Raikkonen   McLaren -01:10.502 20 3.00
7 7 Mark Webber   Jaguar -1 lap - Runde 6 2.00  
8 8 Oliver Panis   Toyota -1 lap - Runde 7 1.00  

 

20-Jul 2003 - Silverstone - Great Britain - GB
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello Ferrari 1:28:37.554 1 10.00  
2 2 Juan-Pablo Montoya   Williams -00:05.462 7 8.00  
3 3 Kimi Raikkonen   McLaren -00:10.656 3 6.00  
4 4 Michael Schumacher   Ferrari -00:25.648 5 5.00  
5 5 David Coulthard   McLaren -00:36.827 12 4.00  
6 6 Jarno Trulli   Renault -00:43.067 2 3.00
7 7 Cristiano Da Matta   Toyota -00:43.067 6 2.00  
8 8 Jenson Button   BAR -00:45.478 20 1.00  

 

14-Sep 2003 - Monza - Italy - Italien
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:14:19.838 1 10.00  
2 2 Juan-Pablo Montoya   Williams -00:05.294 2 8.00  
3 3 Rubens Barrichello   Ferrari -00:11.835 3 6.00  
4 4 Kimi Raikkonen   McLaren -00:12.834 4 5.00  
5 5 Marc Gene   Williams -00:27.891 5 4.00  
6 6 Jacques Villeneuve   McLaren -1 lap - Runde 10 3.00
7 7 Mark Webber   Jaguar -1 lap - Runde 11 2.00  
8 8 Fernando Alonso   Renault -1 lap - Runde 20 1.00  

 

28-Sep 2003 - Indianapolis - USA
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:33:35.997 7 10.00  
2 2 Kimi Raikkonen   McLaren -00:18.258 1 8.00  
3 3 Heinz-Harald Frentzen   Sauber -00:37.964 15 6.00  
4 4 Jarno Trulli   Renault -00:48.326 10 5.00  
5 5 Nick Heidfeld   Sauber -00:56:400 13 4.00  
6 6 Juan-Pablo Montoya   Williams -1 lap - Runde 4 3.00
7 7 Giancarlo Fisichella   Jordan -1 lap - Runde 17 2.00  
8 8 Justin Wilson   Toyota -2 lap - Runde 16 1.00  
20 20 Rubens Barrichello   Ferrari 2 lab - Runde 2   Crash/Spin - Unfall/Dreher

 

12-Oct 2003 - Suzuka - Japan
NR Fin. Pos. Driver - Fahrer   Team Time - Zeit Sta. Pos. Points-Punkte Retire reason-Ausfallgrund
1 1 Rubens Barrichello   Ferrari 1:25:11.743 1 10.00  
2 2 Kimi Raikkonen   McLaren -00:11.085 8 8.00  
3 3 David Coulthard   McLaren -00:11.614 7 6.00  
4 4 Jenson Button   BAR -00:33.106 9 5.00  
5 5 Jarno Trulli   Renault -00:34.269 20 4.00  
6 6 Takuma Sato   BAR -00:51.692 13 3.00
7 7 Cristiano Da Matta   Toyota -00:56.794 4 2.00  
8 8 Michael Schumacher   Ferrari -00:59.487 14 1.00  
12 12 Ralf Schumacher Williams -1 lap - Runde 19    

 

< 1990 - 1999

 Back to Index - zur Übersicht >

To the top - Nach Oben